Gezond en Levendig | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Huur Sportboulevard kwijtgescholden en gecompenseerd | I | 478 | 478 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Huur sportvelden kwijtgescholden en gecompenseerd | I | 0 | 0 | ||
3. | Exploitatie Biesboschcentrum valt tegen | I | 101 | -181 | -80 | |
4. | Subsidieregeling Cultuur ingesteld | I | -1.450 | -1.450 | ||
5. | Verzekering en risicoafdekking Dordtse Feesten valt tegen | I | -50 | -50 | ||
6. | Zwembaden De Dubbel en Wantijbad extra gesubsidieerd | I | -116 | 116 | 0 | |
7. | Exploitatie kermis valt tegen | I | 75 | -169 | -94 | |
8. | Exploitatie museum valt tegen | I | -823 | 691 | 132 | 0 |
9. | Tijdelijk minder personeel ingezet voor sport | I | 240 | 240 | ||
10. | Tijdelijk minder personeel ingezet bij musea | I | 60 | 60 | ||
-1.963 | 935 | 132 | -896 | |||
Geraamd resultaat | -896 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen