Lerend en Ondernemend | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Investeringen onderwijshuisvesting overgedragen | I | -6.400 | 6.400 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Exploitatie markt valt tegen | I | -20 | -53 | -73 | |
3. | Eigen bijdragen kinderopvang vergoed | I | -21 | -21 | ||
4. | Inkomsten verhuur gymzalen vallen tegen | I | -48 | -48 | ||
5. | Verhuuropbrengsten Duurzaamheidsfabriek Leerpark vallen tegen | I | -100 | -100 | ||
-6.541 | 6.299 | 0 | -242 | |||
Geraamd resultaat | -242 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen