Bouwend en Bereikbaar | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Parkeerinkomsten vallen tegen door corona | I | 185 | -1.200 | -1.015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen | I | -133 | -133 | ||
3. | Activiteiten OZHZ en Wabo-leges toegenomen | I | -500 | 1.200 | 700 | |
4. | Personele inzet verkeersbeleid valt tegen | I | -190 | -190 | ||
5. | Incidentele grondverkopen niet voorzien | I | -148 | 1.843 | 1.695 | |
6. | Huur- en pachtadministratie vallen tegen | I/S | -60 | -41 | -101 | |
-713 | 1.669 | 0 | 956 | |||
Geraamd resultaat | 956 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen