Algemene Dekkingsmiddelen | Bedragen × € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Algemene uitkering valt mee | I | 8.161 | 8.161 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Compensatie Rijk voor corona ontvangen | I | 2.024 | 2.024 | ||
3. | Baten logiesheffing vallen mee | S | 150 | 150 | ||
4. | Verhuur en verkopen vastgoed vallen tegen | I | -1.184 | 557 | -627 | |
5. | Kapitaallasten vallen mee | I | 766 | 766 | ||
-418 | 10.892 | 0 | 10.474 | |||
Geraamd resultaat | 10.474 | |||||
-/- betreft een nadeel | afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de afwijkingen